| 比赛场次 | 627 |
|---|---|
| 比赛名称 | 9.6 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2024-09-06 18:30:00 |
| 结束时间 | 2024-09-06 22:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | 梦那边的美好ET |
| 注释介绍 | 3<1<4<2 |
| 题目名称 | 最小公倍数 |
|---|---|
| 输入输出 | multiple.in/out |
| 时间限制 | 4000 ms (4 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
WWTTTTTTTT | 39.273 s | 7.97 MiB | 0 |
|
|
WWTTTTTTTT | 40.063 s | 3.16 MiB | 0 |
4 5 1 2 1 3 1 3 1 2 1 4 2 1 2 4 3 2 3 4 2 2 5 1 4 3 3 4 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 1 3 4 4
Yes Yes Yes No No