| 比赛场次 | 761 |
|---|---|
| 比赛名称 | 2026.9.5 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2026-09-05 08:00:00 |
| 结束时间 | 2026-09-05 13:00:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | HXF |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | Pretty Pens |
|---|---|
| 输入输出 | Pens.in/out |
| 时间限制 | 3000 ms (3 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 15 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 2.817 s | 21.82 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 3.173 s | 25.32 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 3.416 s | 37.66 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 3.976 s | 23.51 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 4.219 s | 24.71 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 4.267 s | 26.76 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 4.300 s | 23.51 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 4.635 s | 25.09 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 4.656 s | 25.44 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 4.836 s | 24.59 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 4.971 s | 23.48 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 5.211 s | 25.83 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 5.543 s | 28.49 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 8.881 s | 84.89 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 9.541 s | 24.57 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAAAAAAA | 9.916 s | 37.20 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAATAWAAAA | 5.664 s | 21.91 MiB | 86 |
|
|
AAAEEAAAAEAAAAA | 4.745 s | 23.83 MiB | 81 |
|
|
AAAAAAAAAAATTTT | 13.876 s | 16.59 MiB | 72 |
|
|
AAAAAAAAAAATTTT | 14.514 s | 20.76 MiB | 72 |
|
|
AAAAAAAAWAWTTTT | 13.714 s | 15.86 MiB | 58 |
|
|
AAAAAAAAWAWTTTT | 13.908 s | 16.20 MiB | 58 |
|
|
AAAEEAAAWEEWWAW | 5.177 s | 31.59 MiB | 46 |
|
|
AAAAAATWWWWWWWW | 3.843 s | 6.24 MiB | 37 |
|
|
AAAAATWTTWWTTTT | 23.820 s | 12.97 MiB | 30 |
|
|
AAAEEWWWWWWWWWW | 1.274 s | 5.00 MiB | 18 |
|
|
C | 0.000 s | 0.00 MiB | 0 |
|
|
WWWWWWWWWWWWWWW | 0.164 s | 13.10 MiB | 0 |
|
|
TTTTTWWWWWWTTTT | 28.103 s | 24.26 MiB | 0 |
6 3 0 1 6 2 9 3 4 2 7 3 9 1 3
25
3 2 2 1 20 2 30 1 10 1 3 2 2 3 25
50 50 55
按15分制数据规模如下(本题实际为100分):
CCC 2025 Senior T3