| 比赛场次 | 713 |
|---|---|
| 比赛名称 | NOIP2025模拟赛3 |
| 比赛状态 | 已结束比赛成绩 |
| 开始时间 | 2025-11-26 08:00:00 |
| 结束时间 | 2025-11-26 12:30:00 |
| 开放分组 | 全部用户 |
| 组织者 | 梦那边的美好ET |
| 注释介绍 |
| 题目名称 | Good Triplets |
|---|---|
| 输入输出 | Triplets.in/out |
| 时间限制 | 1000 ms (1 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试点数 | 10 简单对比 |
| 用户 | 结果 | 时间 | 内存 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAAAAAAAAA | 0.849 s | 35.79 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.908 s | 28.57 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 0.985 s | 11.32 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.096 s | 12.56 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.104 s | 40.81 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.136 s | 12.67 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.163 s | 22.61 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.239 s | 31.99 MiB | 100 |
|
|
AAAAAAAAAA | 1.345 s | 16.56 MiB | 100 |
|
|
WWTWTTTTTT | 8.073 s | 12.28 MiB | 0 |
8 10 0 2 5 5 6 9 0 0
6
CCC 2022 S4