| 比赛场次 | 63 |
|---|---|
| 比赛名称 | 20100914 |
| 比赛状态 | 已结束 |
| 开始时间 | 2010-09-14 19:00:00 |
| 结束时间 | 2010-09-14 22:30:02 |
| 名次 | 用户 | 1. 算24点 | 得分 | 2. 表达式转换 | 得分 | 3. 关键子工程 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
270 | |||||||
|
|
100 | |||||||
|
|
90 | |||||||
|
|
80 | |||||||
|
|
80 | |||||||
|
|
10 | |||||||
|
|
60 | |||||||
|
|
50 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
50 | |||||||
|
|
0 |