题目分类列表
题目编号 题目名称 文件名称 时间 空间 难度 评测方式 通过 提交 通过率
3461 [POJ 2442]最小序列 poj2442_seq 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 13 42 30.95%
3460 [POJ 1015]陪审团 jury 1 s 64 MiB 简单对比 0 8 0%
3459 [POJ 3349]雪花雪花 散列 snowflake 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 19 71 26.76%
3458 最大子序和 前缀和 单调队列 maxsubseqsum 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 52 170 30.59%
3457 [BJOI 2011]双端队列 队列 bjoi2011_deque 1 s 256 MiB ★★★☆ 简单对比 8 17 47.06%
3456 [POJ 3076]数独3 位运算 剪枝 搜索法 sudoku3 2 s 256 MiB ★★★☆ 简单对比 4 14 28.57%
3455 64位整数乘法 位运算 64mul 1 s 128 MiB 简单对比 60 110 54.55%
3454 [POJ 2559]直方图中最大的矩形 单调栈 histogram 1 s 64 MiB ★★ 简单对比 22 42 52.38%
3453 电影票的密码 PhD 1 s 233 MiB 简单对比 5 8 62.5%
3452 POJ 3678]卡图难题 图论 2-SAT katu 1 s 256 MiB ★★★☆ 简单对比 2 4 50%
3451 [USACO02FEB]Power Calculus 搜索法 迭代加深搜索 pow_cal 2 s 64 MiB ★★ 简单对比 17 33 51.52%
3450 电影 离散化 cinema 1 s 256 MiB 简单对比 17 57 29.82%
3449 [USACO Feb06]特殊津贴 动态规划 区间DP 合并类动态规划 洛谷 treats 1 s 128 MiB ★☆ 简单对比 17 34 50%
3448 [USACO06FEB] Stall Reservations S 优先队列 贪心 stallreservation 1 s 256 MiB ★★ 评测插件 15 42 35.71%
3447 [CTSC 2020]选课 courses 1 s 256 MiB ★★★ 简单对比 0 1 0%
3446 [CTSC 2020]猜数游戏 gamed 1 s 256 MiB ★★★ 简单对比 0 0 0%
3445 [CTSC 2020]有根树 treee 1 s 512 MiB ★★★ 简单对比 0 0 0%
3444 [POJ 3074]数独2 位运算 剪枝 搜索法 sudoku2 1 s 256 MiB ★★☆ 评测插件 14 43 32.56%
3443 [洛谷 P2370]麻烦的U盘 动态规划 USB 1 s 256 MiB 简单对比 0 0 0%
3442 Antipathy 洛谷 线段树 anti 1 s 256 MiB ★★ 简单对比 1 3 33.33%