| 题目名称 | 4074. 二分的代价 |
|---|---|
| 输入输出 | changgao_cost.in/out |
| 难度等级 | ★★★ |
| 时间限制 | 1060 ms (1.06 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 10 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 查看题解 | 分享题解 |
| 通过:9, 提交:25, 通过率:36% | ||||
|
|
100 | 1.306 s | 27.02 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.485 s | 48.70 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.760 s | 27.27 MiB | C++ |
|
|
100 | 1.834 s | 27.26 MiB | C++ |
|
|
100 | 2.082 s | 67.04 MiB | C++ |
|
|
100 | 4.082 s | 39.03 MiB | C++ |
|
|
100 | 4.100 s | 105.74 MiB | C++ |
|
|
100 | 4.409 s | 54.99 MiB | C++ |
|
|
100 | 4.492 s | 54.69 MiB | C++ |
|
|
90 | 2.392 s | 33.72 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| 20241126 | |||
| 常高NOI模拟复现赛round1 | |||
| 关于 二分的代价 的近10条评论(全部评论) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
不是哥们
2024-11-26 15:22
1楼
| ||||
一个数表示答案。
111
2
常高2019.2.18大洋里