| 题目名称 | 4361. [USACO26 FEB G]Picking Flowers |
|---|---|
| 输入输出 | Flowers.in/out |
| 难度等级 | ★★☆ |
| 时间限制 | 2000 ms (2 s) |
| 内存限制 | 512 MiB |
| 测试数据 | 23 |
| 题目来源 |
|
| 开放分组 | 全部用户 |
| 提交状态 | |
| 分类标签 | |
| 分享题解 |
| 通过:7, 提交:11, 通过率:63.64% | ||||
|
|
100 | 7.023 s | 18.23 MiB | C++ |
|
|
100 | 7.339 s | 12.64 MiB | C++ |
|
|
100 | 7.977 s | 15.96 MiB | C++ |
|
|
100 | 9.300 s | 20.59 MiB | C++ |
|
|
100 | 9.695 s | 18.05 MiB | C++ |
|
|
100 | 14.885 s | 11.37 MiB | C++ |
|
|
100 | 17.407 s | 63.26 MiB | C++ |
|
|
68 | 26.136 s | 10.79 MiB | C++ |
|
|
32 | 31.971 s | 175.93 MiB | C++ |
|
|
32 | 32.135 s | 176.17 MiB | C++ |
| 本题关联比赛 | |||
| 2026.3.28 | |||
| 关于 Picking Flowers 的近10条评论(全部评论) |
|---|
Flowers.in
输出文件:Flowers.out
简单对比
1 7 7 0 1 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 3 6
111110
1 6 6 0 2 5 3 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 2 5
11010
3 4 3 2 1 2 3 4 1 2 2 3 3 4 4 4 2 1 2 3 4 1 2 1 3 2 4 3 4 5 5 2 1 2 4 5 1 2 1 3 2 4 3 4 4 5
111 000 1011
