题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
1398. 最长上升子序列 动态规划 LIS 二分优化 ★☆ Gravatar evd AAAAAWAAAW 80 C++ 0.003 s 0.30 MiB 2015-01-27 15:32:34
256. [POI 2001] 金矿 数学 离散化 递推 平衡树 线段树 ★★★☆ Gravatar hjt AAWWWWWAAWWWWWW 26 Pascal 0.369 s 0.28 MiB 2015-01-27 15:25:06
1398. 最长上升子序列 动态规划 LIS 二分优化 ★☆ Gravatar evd AWAWWWAAAW 50 C++ 0.003 s 0.30 MiB 2015-01-27 15:19:51
1398. 最长上升子序列 动态规划 LIS 二分优化 ★☆ Gravatar evd AWAWEWWTTW 20 C++ 2.091 s 0.29 MiB 2015-01-27 15:18:31
264. 数列操作A 树状数组 线段树 分块 ★☆ Gravatar BH2 AAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.257 s 1.84 MiB 2015-01-27 14:48:12
36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 Gravatar BH2 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.487 s 0.39 MiB 2015-01-27 14:26:52
36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 Gravatar BH2 AAAAAAAWWW 70 C++ 1.024 s 0.39 MiB 2015-01-27 14:19:28
36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 Gravatar BH2 AAAAAAAWWW 70 C++ 0.989 s 0.39 MiB 2015-01-27 14:16:32
36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 Gravatar BH2 AAAAAAAWWW 70 C++ 1.007 s 1.66 MiB 2015-01-27 14:11:55
36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 Gravatar BH2 AAAAAAAWWW 70 C++ 0.990 s 1.84 MiB 2015-01-27 14:10:08
36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 Gravatar BH2 AAAAAAAWWW 70 C++ 1.216 s 1.47 MiB 2015-01-27 14:09:20
36. [模板]区间求和 模拟 基本 前缀和 Gravatar BH2 AAAAAAAWWW 70 C++ 0.998 s 1.66 MiB 2015-01-27 14:08:56
419. [IOI 2009]区域发展 IOI 分块 ★★★ Gravatar Asm.Def WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
AWWWWWWW
3 C++ 26.551 s 103.42 MiB 2015-01-27 14:07:50
419. [IOI 2009]区域发展 IOI 分块 ★★★ Gravatar Asm.Def MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM
0 C++ 0.007 s 0.00 MiB 2015-01-27 14:06:55
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar dreamingo EEEEEEEEEEEE 0 C++ 0.896 s 4.89 MiB 2015-01-27 13:50:33
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar dreamingo EEEEEEEEEEEE 0 C++ 0.902 s 4.89 MiB 2015-01-27 13:48:52
247. 售票系统 线段树 ★★☆ Gravatar dreamingo EEEEEEEEEEEE 0 C++ 0.892 s 4.89 MiB 2015-01-27 13:47:27
256. [POI 2001] 金矿 数学 离散化 递推 平衡树 线段树 ★★★☆ Gravatar hjt AAWWWWWAAWWWWWW 26 Pascal 0.431 s 0.93 MiB 2015-01-27 12:31:18
1829. [Tyvj 1728]普通平衡树 平衡树 ★★★ Gravatar hzoi55223 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.400 s 2.60 MiB 2015-01-27 12:17:19
256. [POI 2001] 金矿 数学 离散化 递推 平衡树 线段树 ★★★☆ Gravatar hjt AAWWWWWAAWWWWWW 26 Pascal 0.401 s 0.93 MiB 2015-01-27 12:14:38