| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | AAATTTTTTT | 30 | C++ | 7.148 s | 0.28 MiB | 2015-03-16 17:19:12 | |
| 1018. [Clover S1] 数字游戏 贪心 二分法 单调队列 ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.656 s | 19.39 MiB | 2015-03-16 17:18:38 | |
| 1018. [Clover S1] 数字游戏 贪心 二分法 单调队列 ★★ | AAAAAATTTT | 60 | C++ | 4.428 s | 0.28 MiB | 2015-03-16 17:17:57 | |
| 1570. [POJ 3461] 乌力波 POJ 模式匹配 KMP 字符串哈希 ★★ | A | 100 | C++ | 0.039 s | 6.58 MiB | 2015-03-16 17:13:31 | |
| 404. [NOIP 2009]潜伏者 NOIP/CSP 基本 字符串 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 17:12:57 | |
| 75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.023 s | 0.39 MiB | 2015-03-16 17:10:28 | |
| 75. [NOIP 2004]合并果子 贪心 NOIP/CSP 堆 哈夫曼树 ★☆ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 0.032 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 17:06:55 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 17:04:12 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.006 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 17:03:11 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 17:00:48 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.008 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:59:22 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C++ | 0.001 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:55:49 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAWA | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:53:58 | |
| 794. [HAOI 2012]容易题 HAOI 数学 快速幂 ★★☆ | AAAAAAATTT | 70 | C++ | 3.007 s | 4.15 MiB | 2015-03-16 16:45:20 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ |
WAAWAWWWWWAAAAWAAAAWWWAAW WWWAWWAAWAWWWAAWWWAWWAWWA |
44 | C++ | 0.028 s | 13.66 MiB | 2015-03-16 16:45:05 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAW | 83 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2015-03-16 16:43:52 | |
| 298. [NOI 2001]食物链 NOI 并查集 带权并查集 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.098 s | 0.67 MiB | 2015-03-16 16:43:15 | |
| 794. [HAOI 2012]容易题 HAOI 数学 快速幂 ★★☆ | AAAWWWWEEE | 30 | C++ | 1.870 s | 4.15 MiB | 2015-03-16 16:41:54 | |
| 13. 运输问题4 图论 网络流 ISAP ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.51 MiB | 2015-03-16 16:38:05 | |
| 326. 医院设置 动态规划 图论 最短路 ★☆ | AAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.36 MiB | 2015-03-16 16:12:50 |