题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
4417. [ICPC2026河南省赛]赚的越多,赚的越少 Gravatar HXF AAAAAAAAAA 100 C++ 0.048 s 3.89 MiB 2026-05-26 11:34:41
4415. [ICPC2026河南省赛]数学的大厦崩塌了★★☆ Gravatar HXF AAAAAAAAAA 100 C++ 0.582 s 3.95 MiB 2026-05-26 11:34:15
4414. [ICPC2026河南省赛]停车难题 Gravatar HXF AAAAAAAAAA 100 C++ 0.031 s 3.81 MiB 2026-05-26 11:33:47
4413. [ICPC2026河南省赛]来点离线做法★★★ Gravatar HXF AAAAAAAAAAAA 100 C++ 23.116 s 227.83 MiB 2026-05-26 11:32:32
4413. [ICPC2026河南省赛]来点离线做法★★★ Gravatar HXF AAAAAAAAAAAA 100 C++ 14.652 s 59.90 MiB 2026-05-26 11:31:11
4416. [ICPC2026河南省赛]贪玩迷宫★★★☆ Gravatar HXF AAAAAAAAA 100 C++ 3.767 s 136.11 MiB 2026-05-26 11:29:23
3513. KMP模板 KMP ★☆ Gravatar LikableP AAAAAAAAAA 100 C++ 0.036 s 3.86 MiB 2026-05-25 22:39:07
2777. [Codeforces 810A] A级证书 贪心 模拟 Codeforces Gravatar 2602 AAAAAAAAAW 90 C++ 0.031 s 3.75 MiB 2026-05-25 21:59:23
1377. [NOI 2011]NOI嘉年华 树形DP 动态规划 决策单调性优化 NOI ★★★ Gravatar RpUtl AAAAAAAAAA 100 C++ 1.136 s 5.40 MiB 2026-05-25 16:36:40
721. [SDOI 2006] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar 陈锴文 AAWAAAEAAAAWA 77 C++ 0.236 s 3.79 MiB 2026-05-24 22:30:04
721. [SDOI 2006] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar 陈锴文 AAWAAAWAAAAWA 77 C++ 0.038 s 3.80 MiB 2026-05-24 22:22:50
721. [SDOI 2006] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar 陈锴文 AAWAAAWWWAWWW 45 C++ 0.040 s 3.84 MiB 2026-05-24 22:18:30
721. [SDOI 2006] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar 陈锴文 AAWAAAWWWAWWW 45 C++ 0.041 s 3.85 MiB 2026-05-24 22:16:50
721. [SDOI 2006] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar 陈锴文 AAWAAAWAAAAWA 77 C++ 0.040 s 3.83 MiB 2026-05-24 22:16:04
721. [SDOI 2006] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar 陈锴文 AAAAAAAWWAWWW 60 C++ 0.040 s 3.86 MiB 2026-05-24 22:05:36
721. [SDOI 2006] 线性方程组 高斯消元法 ★★ Gravatar 陈锴文 AAWAAAWAAAAWA 77 C++ 0.039 s 3.87 MiB 2026-05-24 20:56:08
4402. [CCPC 2026 HA] 求求你不要再爬塔二了★★☆ Gravatar VTXE AAAAAAAAAA 100 C++ 2.321 s 17.43 MiB 2026-05-24 20:02:25
4403. [CCPC 2026 HA] 星战★★★ Gravatar VTXE RRRRRRRRRR 0 C++ 0.031 s 4.01 MiB 2026-05-24 20:02:06
2978. 高精度除法 Gravatar 张宸汉 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.032 s 3.67 MiB 2026-05-24 19:34:56
39. 高精度乘法 高精度 FFT CTS论文相关 ★☆ Gravatar 张宸汉 AAAAAAAAAAAA 100 C++ 0.046 s 3.67 MiB 2026-05-24 19:33:37