| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625. [NOIP 2011]瑞士轮 NOIP/CSP 基本 排序 ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.002 s | 14.60 MiB | 2019-11-07 21:04:05 | |
| 625. [NOIP 2011]瑞士轮 NOIP/CSP 基本 排序 ★★ | WWWWAWWEEE | 10 | C++ | 1.870 s | 5.45 MiB | 2019-11-07 21:02:45 | |
| 625. [NOIP 2011]瑞士轮 NOIP/CSP 基本 排序 ★★ | AAAAAAAATT | 80 | C++ | 5.350 s | 17.57 MiB | 2019-11-07 20:58:39 | |
| 478. 罪犯问题A 基本 贪心 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.037 s | 13.66 MiB | 2019-11-07 20:58:12 | |
| 1180. 机器分配 动态规划 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.082 s | 13.96 MiB | 2019-11-07 20:53:02 | |
| 1688. [ZJOI 2008]树的统计Count 树链剖分 动态树 分块 线段树 树状数组 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 3.131 s | 16.21 MiB | 2019-11-07 20:32:18 | |
| 478. 罪犯问题A 基本 贪心 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.000 s | 4.35 MiB | 2019-11-07 20:31:57 | |
| 478. 罪犯问题A 基本 贪心 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.074 s | 14.11 MiB | 2019-11-07 20:27:49 | |
| 478. 罪犯问题A 基本 贪心 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.001 s | 2.90 MiB | 2019-11-07 20:25:33 | |
| 1180. 机器分配 动态规划 ★ | WWWWWWWWWA | 10 | C++ | 0.053 s | 13.74 MiB | 2019-11-07 20:23:31 | |
| 1180. 机器分配 动态规划 ★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.005 s | 13.74 MiB | 2019-11-07 20:22:47 | |
| 625. [NOIP 2011]瑞士轮 NOIP/CSP 基本 排序 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.921 s | 18.24 MiB | 2019-11-07 20:21:00 | |
| 1316. 数列操作B 线段树 树状数组 分块 ★★ | AAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.468 s | 17.47 MiB | 2019-11-07 20:20:59 | |
| 625. [NOIP 2011]瑞士轮 NOIP/CSP 基本 排序 ★★ | WWWEEEEEEE | 0 | C++ | 0.898 s | 13.67 MiB | 2019-11-07 20:16:44 | |
| 810. 老师的工资 动态规划 分组背包 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.006 s | 13.74 MiB | 2019-11-07 20:12:11 | |
| 810. 老师的工资 动态规划 分组背包 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 13.74 MiB | 2019-11-07 20:11:52 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ |
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0 | C++ | 0.024 s | 13.66 MiB | 2019-11-07 20:09:23 | |
| 1423. [NOIP 2013]计数问题 基本 枚举 NOIP/CSP ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.215 s | 13.66 MiB | 2019-11-07 19:55:58 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ |
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT |
0 | C++ | 50.000 s | 13.66 MiB | 2019-11-07 19:55:36 | |
| 1423. [NOIP 2013]计数问题 基本 枚举 NOIP/CSP ☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 13.66 MiB | 2019-11-07 19:55:32 |