| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807. [NOIP 2014]寻找道路 最短路 NOIP/CSP 图论 搜索法 连通性 ★★ | AAWWWWTEEE | 20 | C++ | 1.636 s | 55.63 MiB | 2014-11-19 16:18:55 | |
| 882. 栅栏的木料 USACO 搜索法 ★★ | AAAAAAATAAAA | 91 | C++ | 1.081 s | 0.33 MiB | 2014-11-19 16:17:21 | |
| 1807. [NOIP 2014]寻找道路 最短路 NOIP/CSP 图论 搜索法 连通性 ★★ | AWWWWWTEEE | 10 | C++ | 1.637 s | 55.63 MiB | 2014-11-19 16:11:03 | |
| 1806. [NOIP 2014]无线网路发射器选址 NOIP/CSP 基本 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.033 s | 0.47 MiB | 2014-11-19 16:05:18 | |
| 1803. [NOIP 2014]生活大爆炸版石头剪刀布 模拟 NOIP/CSP ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 0.31 MiB | 2014-11-19 16:04:16 | |
| 1803. [NOIP 2014]生活大爆炸版石头剪刀布 模拟 NOIP/CSP ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.003 s | 0.32 MiB | 2014-11-19 16:03:46 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C | 0.002 s | 1.96 MiB | 2014-11-19 16:03:42 | |
| 1806. [NOIP 2014]无线网路发射器选址 NOIP/CSP 基本 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.049 s | 0.40 MiB | 2014-11-19 16:03:17 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C | 0.002 s | 0.29 MiB | 2014-11-19 16:02:50 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C | 0.002 s | 0.29 MiB | 2014-11-19 16:00:51 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C | 0.002 s | 1.96 MiB | 2014-11-19 16:00:33 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C | 0.002 s | 0.29 MiB | 2014-11-19 15:59:46 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C | 0.002 s | 0.29 MiB | 2014-11-19 15:52:46 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C | 0.002 s | 0.29 MiB | 2014-11-19 15:47:58 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAWAA | 83 | C | 0.002 s | 0.29 MiB | 2014-11-19 15:46:59 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | WWWWWW | 0 | C | 0.002 s | 0.29 MiB | 2014-11-19 15:42:54 | |
| 1819. [CF 388D]Fox的完美集合 动态规划 ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.014 s | 0.32 MiB | 2014-11-19 15:18:10 | |
| 1809. [NOIP 2014PJ]珠心算测试 基本 HZOI NOIP/CSP ★ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 0.000 s | 0.00 MiB | 2014-11-19 10:38:51 | |
| 1818. [CQOI2013]新Nim游戏 矩阵运算 高斯消元法 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.011 s | 0.33 MiB | 2014-11-19 10:00:12 | |
| 1818. [CQOI2013]新Nim游戏 矩阵运算 高斯消元法 ★★ | WWWAWWWWWW | 10 | C++ | 0.010 s | 0.33 MiB | 2014-11-19 09:49:38 |