题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
2109. [NOIP 2015]运输计划 贪心 LCA 树链剖分 二分法 NOIP/CSP 差分约束 树上差分 倍增法 ★★★☆ Gravatar 真呆菌 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 1.369 s 23.18 MiB 2015-11-30 16:56:23
1566. [POJ1852]蚂蚁 基本 数学 POJ 贪心 ★☆ Gravatar グッド大きな萌菌 WWWWWWWWWW 0 Pascal 3.225 s 0.17 MiB 2015-11-30 16:53:49
1566. [POJ1852]蚂蚁 基本 数学 POJ 贪心 ★☆ Gravatar グッド大きな萌菌 RRRRRRRRRR 0 Pascal 0.002 s 0.17 MiB 2015-11-30 16:52:24
1456. [UVa 10881] 蚂蚁 UVa ★★ Gravatar 这_不错 AAAAAAAAAA 100 C++ 0.170 s 0.56 MiB 2015-11-30 16:43:23
1456. [UVa 10881] 蚂蚁 UVa ★★ Gravatar 这_不错 WWWWWWTTWW 0 Pascal 6.155 s 5.17 MiB 2015-11-30 16:40:22
1456. [UVa 10881] 蚂蚁 UVa ★★ Gravatar 这_不错 WWWWWWTTWW 0 Pascal 6.171 s 5.13 MiB 2015-11-30 16:35:36
1299. BPlusA 基本 Gravatar 沉迷学习的假的Keller AAAAA 100 C++ 0.001 s 0.23 MiB 2015-11-30 16:34:52
1456. [UVa 10881] 蚂蚁 UVa ★★ Gravatar 这_不错 WWWWWWTTWW 0 Pascal 6.198 s 5.13 MiB 2015-11-30 16:34:22
368. 水仙花数 模拟 基本 枚举 Gravatar 沉迷学习的假的Keller AAAAA 100 C++ 0.004 s 0.29 MiB 2015-11-30 16:32:51
380. 硬币翻转 基本 找规律 Gravatar 沉迷学习的假的Keller AAAAA 100 C++ 0.001 s 0.31 MiB 2015-11-30 16:31:19
1196. [POJ 1011] 小木棍 搜索法 ★★ Gravatar XUEYAN EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.002 s 0.17 MiB 2015-11-30 16:31:14
1456. [UVa 10881] 蚂蚁 UVa ★★ Gravatar 这_不错 WWWWWWTTWW 0 Pascal 6.130 s 5.13 MiB 2015-11-30 16:29:52
1196. [POJ 1011] 小木棍 搜索法 ★★ Gravatar XUEYAN EEEEEEEEEE 0 Pascal 0.004 s 0.17 MiB 2015-11-30 16:27:17
1456. [UVa 10881] 蚂蚁 UVa ★★ Gravatar 这_不错 ETEETETTTT 0 Pascal 6.643 s 49.78 MiB 2015-11-30 16:22:36
1456. [UVa 10881] 蚂蚁 UVa ★★ Gravatar 这_不错 ETEETETTTT 0 Pascal 6.634 s 5.13 MiB 2015-11-30 16:20:15
50. [NOIP 2002]选数 搜索法 NOIP/CSP 贪心 Gravatar XUEYAN AAAAA 100 Pascal 0.000 s 0.17 MiB 2015-11-30 16:19:58
1456. [UVa 10881] 蚂蚁 UVa ★★ Gravatar 这_不错 ETEETETTTT 0 Pascal 6.640 s 5.13 MiB 2015-11-30 16:19:14
1196. [POJ 1011] 小木棍 搜索法 ★★ Gravatar 沉迷学习的假的Keller AAAAAAAAAA 100 C++ 0.003 s 0.29 MiB 2015-11-30 16:12:32
861. 阶乘 USACO 基本 数论 Gravatar 萌萌哒姐姐 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.006 s 0.17 MiB 2015-11-30 16:08:36
861. 阶乘 USACO 基本 数论 Gravatar グッド大きな萌菌 AAAAAAAAAA 100 Pascal 0.005 s 0.17 MiB 2015-11-30 16:07:58