| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193. 最多因子数 搜索法 数学 ★★★ | WAAAAAAAAA | 90 | C++ | 0.307 s | 0.36 MiB | 2014-12-06 14:08:51 | |
| 1365. [HAOI 2013]软件安装 线段树 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.183 s | 10.99 MiB | 2014-12-06 14:03:52 | |
| 1365. [HAOI 2013]软件安装 线段树 ★★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.185 s | 10.99 MiB | 2014-12-06 14:03:21 | |
| 467. 魔术数字游戏 搜索法 ★☆ | AWWWWWWWWW | 10 | C++ | 7.256 s | 0.31 MiB | 2014-12-06 14:02:23 | |
| 467. 魔术数字游戏 搜索法 ★☆ | TTTTTTTTTT | 0 | C++ | 15.000 s | 0.31 MiB | 2014-12-06 13:58:43 | |
| 193. 最多因子数 搜索法 数学 ★★★ | WAAAAAAAAA | 90 | C++ | 0.313 s | 0.36 MiB | 2014-12-06 13:54:46 | |
| 1806. [NOIP 2014]无线网路发射器选址 NOIP/CSP 基本 ★ | WAAAWAWAAA | 70 | C | 0.025 s | 0.29 MiB | 2014-12-06 13:49:48 | |
| 135. [USACO Feb08] 越野跑 USACO 基本 模拟 数学 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | Pascal | 0.008 s | 0.23 MiB | 2014-12-06 13:48:34 | |
| 676. 黑色星期五 基本 USACO 数学 ☆ | AAAAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.32 MiB | 2014-12-06 13:44:47 | |
| 126. [USACO Mar08] 自动统计机 USACO 基本 ★ | AAAAAAAAAA | 100 | Pascal | 0.005 s | 0.17 MiB | 2014-12-06 13:42:03 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 0.026 s | 13.66 MiB | 2014-12-06 13:38:31 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | RRRRRR | 0 | C++ | 0.000 s | 0.33 MiB | 2014-12-06 13:38:18 | |
| 126. [USACO Mar08] 自动统计机 USACO 基本 ★ | AWWWWWWWWW | 10 | Pascal | 0.005 s | 0.17 MiB | 2014-12-06 13:37:14 | |
| 108. [NOIP 2004]津津的储蓄计划 基本 NOIP/CSP 模拟 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | Pascal | 0.000 s | 0.17 MiB | 2014-12-06 13:24:36 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | WAAWWW | 33 | C++ | 0.002 s | 0.33 MiB | 2014-12-06 13:21:45 | |
| 193. 最多因子数 搜索法 数学 ★★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.012 s | 0.32 MiB | 2014-12-06 13:19:58 | |
| 1365. [HAOI 2013]软件安装 线段树 ★★☆ | AAWWWWTTTT | 20 | C++ | 4.533 s | 10.99 MiB | 2014-12-06 12:52:50 | |
| 1365. [HAOI 2013]软件安装 线段树 ★★☆ | EEEEEEEEEE | 0 | C++ | 0.759 s | 10.99 MiB | 2014-12-06 12:51:40 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2014-12-06 12:48:31 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ | AAAAAA | 100 | C++ | 0.002 s | 0.31 MiB | 2014-12-06 12:48:01 |