题目 用户 结果 得分 语言 用时 内存 提交时间
4410. [CCPC 2026 HA] 解方程 Gravatar exil EEEEEEEEEE 0 C++ 1.183 s 3.35 MiB 2026-05-16 16:16:21
4410. [CCPC 2026 HA] 解方程 Gravatar rzzakioi AAWWAAWWAA 60 C++ 3.356 s 458.88 MiB 2026-05-16 16:16:18
4410. [CCPC 2026 HA] 解方程 Gravatar exil EEEEEEEEEE 0 C++ 2.309 s 3.06 MiB 2026-05-16 16:15:56
4410. [CCPC 2026 HA] 解方程 Gravatar rzzakioi AAWWAAWAAW 60 C++ 2.838 s 383.48 MiB 2026-05-16 16:14:49
4410. [CCPC 2026 HA] 解方程 Gravatar rzzakioi AAWWAAWAAA 70 C++ 2.577 s 308.10 MiB 2026-05-16 16:14:12
3988. 不是一道路径查询问题 Gravatar Ruyi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 2.589 s 9.87 MiB 2026-05-16 16:14:05
4410. [CCPC 2026 HA] 解方程 Gravatar exil AATTAAAATA 70 C++ 5.997 s 89.55 MiB 2026-05-16 16:12:58
4410. [CCPC 2026 HA] 解方程 Gravatar rzzakioi AAWWAAWAWW 50 C++ 2.279 s 232.68 MiB 2026-05-16 16:12:12
3988. 不是一道路径查询问题 Gravatar Ruyi AAAAAAAAAAAAAAAATTTT 80 C++ 6.304 s 29.68 MiB 2026-05-16 16:10:07
4410. [CCPC 2026 HA] 解方程 Gravatar rzzakioi AAWWAAWWAW 50 C++ 2.236 s 307.22 MiB 2026-05-16 16:08:50
3988. 不是一道路径查询问题 Gravatar 郑霁桓 AAAAAAAAAAAAAAAATTTT 80 C++ 5.497 s 18.59 MiB 2026-05-16 16:07:42
3988. 不是一道路径查询问题 Gravatar 终焉折枝 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 2.154 s 5.74 MiB 2026-05-16 16:04:56
3988. 不是一道路径查询问题 Gravatar Ruyi AAAAAAAAAAAAAAAATTTT 80 C++ 6.379 s 29.69 MiB 2026-05-16 16:04:04
1532. [IOI 2001] 移动电话 树状数组 IOI 线段树 二维树状数组 二维线段树 ★☆ Gravatar exil AAAAAAAAAA 100 C++ 0.819 s 5.14 MiB 2026-05-16 16:04:00
1532. [IOI 2001] 移动电话 树状数组 IOI 线段树 二维树状数组 二维线段树 ★☆ Gravatar exil TTTTTTTTTT 0 C++ 11.007 s 3.89 MiB 2026-05-16 16:02:47
3988. 不是一道路径查询问题 Gravatar Ruyi AAAAAAAAAAAAAATATTTT 75 C++ 7.128 s 29.70 MiB 2026-05-16 16:02:39
4410. [CCPC 2026 HA] 解方程 Gravatar rzzakioi WWWWWWWWWW 0 C++ 1.206 s 153.31 MiB 2026-05-16 16:02:05
3988. 不是一道路径查询问题 Gravatar Ruyi AAAAAAAAAAAAAATATTTT 75 C++ 7.164 s 29.67 MiB 2026-05-16 16:01:10
4410. [CCPC 2026 HA] 解方程 Gravatar rzzakioi WWWWWWWWWW 0 C++ 0.822 s 77.94 MiB 2026-05-16 15:54:15
3373. [NOI Online 2020 1st]冒泡排序(民间数据) 树状数组 逆序对 ★★★ Gravatar exil AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 100 C++ 5.402 s 8.23 MiB 2026-05-16 15:51:41