| 题目 | 用户 | 结果 | 得分 | 语言 | 用时 | 内存 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3054. [NOIP 2018]货币系统 素数筛法 贪心 完全背包 背包问题 NOIP/CSP ★★ | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.007 s | 4.49 MiB | 2019-11-12 15:12:28 | |
| 1266. [NOIP 2012]借教室 NOIP/CSP 分治 线段树 差分 前缀和 树状数组 倍增法 二分法 ★★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 1.932 s | 36.55 MiB | 2019-11-12 15:04:21 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | WAWAWWWWWW | 20 | C++ | 0.263 s | 13.66 MiB | 2019-11-12 12:54:46 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 13.66 MiB | 2019-11-12 12:53:31 | |
| 122. [NOIP 2007]奖学金 NOIP/CSP 基本 排序 模拟 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.004 s | 4.51 MiB | 2019-11-12 12:52:09 | |
| 1061. [NOIP 2004]不高兴的津津 NOIP/CSP 基本 ☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-11-12 12:51:57 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.191 s | 13.66 MiB | 2019-11-12 12:49:56 | |
| 122. [NOIP 2007]奖学金 NOIP/CSP 基本 排序 模拟 ★★ | AAAAWWWWWA | 50 | C++ | 0.029 s | 13.67 MiB | 2019-11-12 12:48:33 | |
| 122. [NOIP 2007]奖学金 NOIP/CSP 基本 排序 模拟 ★★ | RRRRRRRRRR | 0 | C++ | 0.004 s | 13.67 MiB | 2019-11-12 12:46:02 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | WAWAWWWWWW | 20 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-11-12 12:38:58 | |
| 1. 加法问题 基本 ☆ |
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |
0 | C++ | 0.024 s | 13.66 MiB | 2019-11-12 12:37:15 | |
| 624. [NOIP 2011]统计单词数 NOIP/CSP 字符串 ★☆ | WAWAWWWWWW | 20 | C++ | 0.005 s | 13.66 MiB | 2019-11-12 12:32:08 | |
| 2560. [NOIP 2016]蚯蚓 NOIP/CSP 单调队列 队列 ★★ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 100 | C++ | 4.716 s | 105.59 MiB | 2019-11-12 09:03:39 | |
| 3052. [NOIP 2018PJ]对称二叉树 二叉树 NOIP/CSP ★★ |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
100 | C++ | 1.869 s | 28.92 MiB | 2019-11-12 08:19:50 | |
| 3053. [NOIP 2018]铺设道路 贪心 差分 NOIP/CSP ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.060 s | 14.04 MiB | 2019-11-12 07:31:16 | |
| 122. [NOIP 2007]奖学金 NOIP/CSP 基本 排序 模拟 ★★ | WWWWWWWWWW | 0 | C++ | 0.006 s | 13.66 MiB | 2019-11-12 02:19:36 | |
| 122. [NOIP 2007]奖学金 NOIP/CSP 基本 排序 模拟 ★★ | AAAAAAAAAA | 100 | C++ | 0.118 s | 48.57 MiB | 2019-11-12 02:00:17 | |
| 122. [NOIP 2007]奖学金 NOIP/CSP 基本 排序 模拟 ★★ | AWAAAAAEEA | 70 | C++ | 0.376 s | 49.61 MiB | 2019-11-12 01:59:26 | |
| 122. [NOIP 2007]奖学金 NOIP/CSP 基本 排序 模拟 ★★ | AWAAAAAAAA | 90 | C++ | 0.138 s | 48.68 MiB | 2019-11-12 01:58:58 | |
| 122. [NOIP 2007]奖学金 NOIP/CSP 基本 排序 模拟 ★★ | AWAAAAAAAA | 90 | C++ | 0.140 s | 48.57 MiB | 2019-11-12 01:58:14 |